Specific parameters 規格參數 | Unit 單位 | Test method 測試方法 | Chezacarb AC60 |
Nitrogen surface area,比表面積-氮吸附 | m2/g | ASTM D 6556 | min. 800 |
Iodine adsorption number,吸碘值 | mg/g | ASTM D 1510 | min. 950 |
Oil absorption number,吸油值 | ml/100g | ASTM D 2414- 13A | min. 380 |
pH value,pH值 |
| EN ISO 787-9 | 6,5 - 9,5 |
Volatile matter (105 °C),揮發物(wù) | % wt. | EN ISO 787-2 | max. 0,80 |
Ash content, 灰分(fēn) | % wt. | DIN 53586 | max. 1,7 |
Sulphur content,硫含量 | % wt. | ASTM D 1619 | max. 0,6 |
Fines content, 細粉含量 | % wt. | ISO 13322-2 | max. 10 |
Sieve residue 0.045 mm,篩餘物(wù) | ppm wt. | ASTM D 1514 | max. 500 |
Bulk density,堆積密度 | g/l | ISO 1306 | min. 112 |
Specific electrical resistance,比電阻 | OhmNaN | Philips method | max. 80 |
Vanadium content,釩含量 | ppm | RTG | max. 6000 * |
Nickel content,鎳含量 | ppm | RTG | max. 3000 * |
Iron content,鐵含量 | ppm | RTG | max. 2500 * |
Informative value, the exact value is not guaranteed.
“*“号數值非擔保值,信息僅供參考
主要應用領域:
在塑料、橡膠、塗料和油墨中(zhōng)做導電介質。
在抗靜電物(wù)質、集成電路、地毯背襯、汽車(chē)零件和地闆材料中(zhōng)使用。
在電纜内/外(wài)屏蔽補強填料中(zhōng)使用。
包裝:5kg PE塑料袋裝;210kg/ 托盤;
原産地:歐洲捷克共和國